繁体
1.标题:主动ETF持股买卖超 (8/14)
2.来源:股格精奇
3.网址:https://stoxgauge.com/
4.内文:
8/14 台股主动ETF买超前十名
代码 名称 买超(万) 变动张数 涨跌幅% 主要来源
6669 纬颖 93,308 145 6.01% 00403A
2454 联发科 29,470 70 - 0.36% 00403A
2383 台光电 28,976 47 8.35% 00403A
3008 大立光 27,660 60 - 1.07% 00403A
1560 中砂 13,485 186 2.55% 00407A
2327 国巨* 12,440 200 - 6.04% 00406A
1303 南亚 8,736 421 9.79% 00403A
6488 环球晶 4,545 45 - 1.46% 00994A
8996 高力 3,200 25 - 0.39% 00996A
8358 金居 3,000 70 1.78% 00406A
-----------------------------------------------------------------
8/14 台股主动ETF卖超前十名
Loading...
未加载完,尝试【刷新】or【退出阅读模式】or【关闭广告屏蔽】。
尝试更换【Firefox浏览器】or【Edge浏览器】打开多多收藏!
移动流量偶尔打不开,可以切换电信、联通、Wifi。
收藏网址:www.heyan123.com
(>人<;)